RISCO DE PERDA DE PARIDADE
USDT ou USDC está se afastando de US$ 1?
Comece pelo preço de mercado e depois confira emissor e estado de depósitos e saques. Cada sinal responde a uma pergunta diferente.
AINDA VALE US$ 1
Is the market price still near $1?
O preço é a negociação pública mais recente em dólar na Kraken e pode variar em outras corretoras ou nas regras de resgate do emissor.
DÁ PARA DEPOSITAR E SACAR AGORA
Exchange network operations
Veja o estado mais recente verificado para depósitos, saques e taxas na Binance e na OKX.
| Ativo | Rede | Plataforma | Depósitos | Saques | Taxa de saque | Quando foi verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | Arbitrum One | binance | Aberto | Aberto | 0.20 USDC | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDC | Arbitrum One | okx | Aberto | Aberto | 0.01 USDC | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDC | Ethereum (ERC20) | binance | Aberto | Aberto | 0.60 USDC | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDC | Ethereum (ERC20) | okx | Aberto | Aberto | 0.78 USDC | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDC | Solana | binance | Aberto | Aberto | 0.30 USDC | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDC | Solana | okx | Aberto | Aberto | 0.28 USDC | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDT | Arbitrum One | binance | Aberto | Aberto | 0.10 USDT | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDT | Arbitrum One | okx | Aberto | Aberto | 0.00 USDT | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDT | Ethereum (ERC20) | binance | Aberto | Aberto | 0.30 USDT | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDT | Ethereum (ERC20) | okx | Aberto | Aberto | 0.43 USDT | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDT | Solana | binance | Aberto | Aberto | 0.30 USDT | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDT | Solana | okx | Aberto | Aberto | 0.28 USDT | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDT | TRON (TRC20) | binance | Aberto | Aberto | 1.50 USDT | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
| USDT | TRON (TRC20) | okx | Aberto | Aberto | 1.50 USDT | Verificado há pouco2026-09-15 11:40 UTC |
O QUE O EMISSOR PUBLICA
Issuer evidence
Use the issuer's transparency and contract documentation as primary references.
On-chain success does not guarantee that an exchange has credited the deposit.
O que as pessoas mais perguntam sobre perda de paridade
O USDT está em US$ 0,998. Isso é perda de paridade?
Normalmente não. Stablecoins oscilam um pouco no mercado secundário, e um desvio de alguns décimos costuma refletir o livro de ofertas daquela corretora naquele momento, não a capacidade de resgate do emissor. O que merece atenção é um desvio que aumenta, aparece em várias corretoras ao mesmo tempo e vem junto com comunicados.
Se o preço está normal, posso transferir tranquilo?
Não necessariamente. Preço, capacidade de resgate do emissor e funcionamento de depósitos e saques são três coisas independentes. Com o preço colado em US$ 1 uma corretora ainda pode ter pausado os depósitos de uma rede. Confirme separadamente se a rede que você pretende usar está aberta agora.
USDT ou USDC é mais seguro?
As reservas, a frequência de divulgação e o enquadramento regulatório são diferentes, e não existe uma resposta que sirva para todo mundo. Leia as páginas oficiais de transparência dos dois emissores: quanto das reservas está em caixa e títulos curtos, com que frequência o relatório sai e quem o assina. Depois pondere com o seu prazo e o seu valor.
Com que frequência devo olhar isso?
Para transferências pequenas do dia a dia, basta confirmar que a rede está aberta antes de enviar. Para valores altos ou posições que você vai manter, vale conferir antes se o preço está claramente fora da faixa e se houve comunicados recentes.